Структура регистраций новых автомобилей по стране происхождения
| Дата | Китайские марки, % | Российские марки, % | Японские марки, % | Европейские марки, % | Корейские марки, % | Американские марки, % | Прочие, % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | 9,6 | 20,3 | 17,8 | 26,9 | 24,5 | 1,0 | 0,0 | 
| 01.03.2022 | 9,4 | 20,2 | 18,0 | 28,3 | 23,2 | 1,0 | 0,0 | 
| 01.04.2022 | 9,6 | 23,0 | 16,9 | 26,5 | 23,2 | 0,8 | 0,0 | 
| 01.05.2022 | 12,6 | 24,8 | 13,1 | 25,2 | 22,9 | 1,3 | 0,0 | 
| 01.06.2022 | 16,9 | 25,2 | 12,4 | 19,6 | 24,7 | 1,2 | 0,0 | 
| 01.07.2022 | 21,0 | 25,3 | 11,1 | 16,4 | 24,9 | 1,3 | 0,0 | 
| 01.08.2022 | 24,3 | 30,9 | 9,6 | 13,0 | 21,2 | 1,0 | 0,0 | 
| 01.09.2022 | 25,9 | 38,7 | 8,1 | 10,3 | 16,2 | 0,8 | 0,0 | 
| 01.10.2022 | 27,0 | 41,0 | 7,7 | 9,5 | 14,1 | 0,7 | 0,0 | 
| 01.11.2022 | 29,5 | 41,4 | 7,0 | 8,3 | 12,9 | 0,9 | 0,0 | 
| 01.12.2022 | 31,3 | 43,0 | 6,5 | 7,1 | 11,3 | 0,8 | 0,0 | 
| 01.01.2023 | 37,1 | 37,0 | 6,6 | 7,2 | 11,2 | 0,9 | 0,0 | 
| 01.02.2023 | 38,1 | 40,6 | 5,7 | 6,1 | 8,7 | 0,8 | 0,0 | 
| 01.03.2023 | 36,5 | 40,0 | 5,9 | 5,8 | 10,4 | 1,4 | 0,0 | 
| 01.04.2023 | 41,1 | 36,9 | 6,1 | 5,5 | 9,1 | 1,3 | 0,0 | 
| 01.05.2023 | 44,0 | 35,3 | 5,7 | 5,4 | 8,3 | 1,2 | 0,0 | 
| 01.06.2023 | 45,8 | 33,4 | 6,1 | 5,3 | 8,2 | 1,2 | 0,0 | 
| 01.07.2023 | 49,4 | 31,6 | 6,2 | 4,6 | 7,1 | 1,2 | 0,0 | 
| 01.08.2023 | 51,8 | 31,5 | 5,4 | 4,0 | 6,2 | 1,0 | 0,0 | 
| 01.09.2023 | 56,5 | 28,7 | 5,0 | 4,0 | 4,9 | 0,9 | 0,0 | 
| 01.10.2023 | 54,1 | 34,0 | 4,2 | 3,3 | 3,7 | 0,7 | 0,0 | 
| 01.11.2023 | 55,7 | 33,1 | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 
| 01.12.2023 | 58,0 | 32,9 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 
| 01.01.2024 | 61,0 | 29,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 
| 01.02.2024 | 60,3 | 30,6 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 0,5 | 0,6 | 
| 01.03.2024 | 59,0 | 30,1 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 0,6 | 1,0 | 
| 01.04.2024 | 57,4 | 30,0 | 3,9 | 3,3 | 2,8 | 0,8 | 1,9 | 
| 01.05.2024 | 55,4 | 34,3 | 2,7 | 3,0 | 1,8 | 0,6 | 2,2 | 
| 01.06.2024 | 56,9 | 34,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 0,5 | 2,8 | 
| 01.07.2024 | 61,1 | 31,0 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 
| 01.08.2024 | 61,4 | 30,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 0,4 | 2,7 | 
| 01.09.2024 | 60,9 | 30,3 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 0,4 | 2,4 | 
| 01.10.2024 | 61,9 | 27,6 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 
| 01.11.2024 | 57,7 | 30,8 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 
| 01.12.2024 | 54,2 | 36,3 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 2,6 | 
| 01.01.2025 | 55,7 | 35,7 | 2,7 | 2,7 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 
| 01.02.2025 | 56,3 | 35,7 | 2,2 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 
| 01.03.2025 | 55,3 | 36,4 | 2,0 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 2,6 | 
| 01.04.2025 | 53,9 | 36,7 | 2,3 | 2,9 | 0,8 | 0,4 | 3,0 | 
| 01.05.2025 | 55,4 | 33,2 | 2,5 | 3,4 | 1,2 | 0,4 | 3,8 | 
| 01.06.2025 | 55,1 | 33,1 | 2,7 | 3,4 | 1,3 | 0,3 | 4,0 | 
| 01.07.2025 | 53,9 | 33,0 | 3,2 | 3,4 | 1,5 | 0,4 | 4,5 | 
| 01.08.2025 | 55,3 | 30,1 | 3,7 | 3,5 | 1,7 | 0,4 | 5,4 | 
| 01.09.2025 | 54,3 | 29,4 | 4,1 | 3,6 | 1,8 | 0,4 | 6,4 | 
| 01.10.2025 | 51,4 | 28,1 | 4,5 | 4,4 | 2,2 | 0,4 | 9,0 | 
Еще по теме «Автокредиты»
все данные по этой темеДанные на 1 октября 2025 года
Данные на 1 октября 2025 года
Данные на 1 октября 2025 года
Последние обновления
все данные frank dataДанные на 1 октября 2025 года
Проникновение автокредитов в продажи новых автомобилей за месяц
Данные на 1 октября 2025 года
Проникновение автокредитов в продажи автомобилей с пробегом за месяц
Данные на 1 октября 2025 года