Общее число ипотечных сделок в месяц в среднем — около 115 тыс. штук. И большая их часть приходится на вторичный рынок недвижимости.
Число ипотечных кредитов в месяц
| Дата | Количество выданных ипотечных кредитов в месяц, тыс. штук | Количество выданных ипотечных кредитов в месяц на первичном рынке, тыс. штук | Количество выданных ипотечных кредитов в месяц на вторичном рынке, тыс. штук | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 84 | 22 | 61 | 
| 01.03.2020 | 116 | 29 | 87 | 
| 01.04.2020 | 133 | 33 | 101 | 
| 01.05.2020 | 97 | 20 | 78 | 
| 01.06.2020 | 93 | 29 | 64 | 
| 01.07.2020 | 127 | 41 | 86 | 
| 01.08.2020 | 156 | 48 | 107 | 
| 01.09.2020 | 164 | 51 | 113 | 
| 01.10.2020 | 199 | 56 | 143 | 
| 01.11.2020 | 212 | 58 | 154 | 
| 01.12.2020 | 189 | 47 | 142 | 
| 01.01.2021 | 212 | 50 | 161 | 
| 01.02.2021 | 95 | 26 | 69 | 
| 01.03.2021 | 145 | 37 | 108 | 
| 01.04.2021 | 178 | 42 | 136 | 
| 01.05.2021 | 191 | 46 | 145 | 
| 01.06.2021 | 148 | 37 | 112 | 
| 01.07.2021 | 179 | 53 | 126 | 
| 01.08.2021 | 151 | 28 | 123 | 
| 01.09.2021 | 151 | 33 | 118 | 
| 01.10.2021 | 158 | 37 | 120 | 
| 01.11.2021 | 162 | 39 | 123 | 
| 01.12.2021 | 158 | 43 | 114 | 
| 01.01.2022 | 192 | 55 | 138 | 
| 01.02.2022 | 95 | 31 | 64 | 
| 01.03.2022 | 136 | 43 | 92 | 
| 01.04.2022 | 163 | 62 | 100 | 
| 01.05.2022 | 49 | 20 | 29 | 
| 01.06.2022 | 37 | 15 | 21 | 
| 01.07.2022 | 65 | 22 | 43 | 
| 01.08.2022 | 92 | 27 | 65 | 
| 01.09.2022 | 122 | 33 | 89 | 
| 01.10.2022 | 137 | 36 | 100 | 
| 01.11.2022 | 127 | 27 | 100 | 
| 01.12.2022 | 129 | 35 | 94 | 
| 01.01.2023 | 176 | 57 | 119 | 
| 01.02.2023 | 77 | 20 | 57 | 
| 01.03.2023 | 115 | 32 | 82 | 
| 01.04.2023 | 154 | 45 | 109 | 
| 01.05.2023 | 153 | 42 | 112 | 
| 01.06.2023 | 158 | 43 | 114 | 
| 01.07.2023 | 168 | 45 | 123 | 
| 01.08.2023 | 171 | 51 | 119 | 
| 01.09.2023 | 216 | 76 | 140 | 
| 01.10.2023 | 238 | 93 | 145 | 
| 01.11.2023 | 200 | 73 | 127 | 
| 01.12.2023 | 189 | 77 | 112 | 
| 01.01.2024 | 197 | 86 | 110 | 
| 01.02.2024 | 76 | 26 | 50 | 
| 01.03.2024 | 96 | 28 | 68 | 
| 01.04.2024 | 117 | 42 | 75 | 
| 01.05.2024 | 123 | 43 | 80 | 
| 01.06.2024 | 147 | 58 | 89 | 
| 01.07.2024 | 202 | 95 | 107 | 
| 01.08.2024 | 107 | 21 | 86 | 
| 01.09.2024 | 100 | 29 | 71 | 
| 01.10.2024 | 94 | 32 | 62 | 
| 01.11.2024 | 95 | 33 | 62 | 
| 01.12.2024 | 72 | 30 | 42 | 
| 01.01.2025 | 73 | 36 | 38 | 
| 01.02.2025 | 32 | 16 | 16 | 
| 01.03.2025 | 53 | 27 | 25 | 
| 01.04.2025 | 58 | 30 | 28 | 
| 01.05.2025 | 65 | 30 | 36 | 
| 01.06.2025 | 63 | 29 | 34 | 
| 01.07.2025 | 69 | 31 | 38 | 
| 01.08.2025 | 77 | 34 | 43 | 
| 01.09.2025 | 85 | 39 | 46 | 
Еще по теме «Ипотека»
все данные по этой темеДанные на 1 сентября 2025 года
Данные на 1 сентября 2025 года
Данные на 1 сентября 2025 года
Последние обновления
все данные frank dataДанные на 1 октября 2025 года
Проникновение автокредитов в продажи новых автомобилей за месяц
Данные на 1 октября 2025 года
Проникновение автокредитов в продажи автомобилей с пробегом за месяц
Данные на 1 октября 2025 года